Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından en son nerede deprem oldu sorusunun yanıtı bölgedeki vatandaşlar tarafından merak edildi. 23 Ocak Cuma günü akşam 19:00'dan 25 Ocak Cumartesi gece saat 01:32'ye kadar gerçekleşen depremlerin listesi burada yer alıyor. AFAD son depremler listesi kronolojik sıraya göre aşağıdaki gibidir.

AFAD son depremler listesi

AFAD son depremler listesi
AFAD son depremler

AFAD'a göre en son nerede deprem oldu? Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden sonra liste merak ediliyor. Depremlerin meydana geliş tarihleri, saatleri, büyüklükleri, derinlikleri ve konumları listede yer alıyor.

1. 2026-01-23 19:16:21 – ML 1.3 – 7.03 km – Sındırgı (Balıkesir)
2. 2026-01-23 19:28:51 – ML 1.0 – 11.32 km – Sındırgı (Balıkesir)
3. 2026-01-23 19:38:58 – ML 0.9 – 12.33 km – Sındırgı (Balıkesir)
4. 2026-01-23 19:40:11 – ML 2.0 – 7.00 km – Tuşba (Van)
5. 2026-01-23 19:41:59 – ML 1.5 – 7.41 km – Sındırgı (Balıkesir)
6. 2026-01-23 19:49:00 – ML 0.9 – 9.52 km – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale)
7. 2026-01-23 19:49:49 – ML 1.3 – 7.00 km – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale)
8. 2026-01-23 20:14:16 – ML 1.2 – 8.77 km – Sındırgı (Balıkesir)
9. 2026-01-23 20:14:39 – ML 2.0 – 6.86 km – Elbistan (Kahramanmaraş)
10. 2026-01-23 20:26:38 – ML 1.4 – 9.19 km – Merkez (Osmaniye)
11. 2026-01-23 20:30:41 – ML 1.3 – 7.00 km – Sivrice (Elazığ)
12. 2026-01-23 20:56:00 – ML 0.8 – 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)
13. 2026-01-23 21:20:29 – ML 2.3 – 9.60 km – Sındırgı (Balıkesir)
14. 2026-01-23 21:21:34 – ML 1.7 – 6.88 km – Sındırgı (Balıkesir)
15. 2026-01-23 21:39:23 – ML 2.2 – 21.33 km – Saros Körfezi, Eceabat (Çanakkale)
16. 2026-01-23 21:41:41 – ML 1.3 – 12.25 km – Kovancılar (Elazığ)
17. 2026-01-23 21:49:44 – ML 1.3 – 12.96 km – Sındırgı (Balıkesir)
18. 2026-01-23 22:05:23 – ML 1.3 – 10.77 km – Akçadağ (Malatya)
19. 2026-01-23 22:06:54 – ML 2.1 – 7.00 km – Gürün (Sivas)
20. 2026-01-23 22:27:54 – ML 1.8 – 7.72 km – Sındırgı (Balıkesir)
21. 2026-01-23 22:44:22 – ML 1.1 – 7.89 km – Sındırgı (Balıkesir)
22. 2026-01-23 22:49:01 – ML 1.9 – 10.19 km – Hafik (Sivas)
23. 2026-01-23 22:57:10 – ML 1.0 – 9.98 km – Soma (Manisa)
24. 2026-01-23 23:01:40 – ML 1.5 – 7.00 km – Marmara Denizi, Armutlu (Yalova)
25. 2026-01-23 23:03:46 – ML 1.0 – 7.04 km – Sındırgı (Balıkesir)
26. 2026-01-23 23:04:28 – ML 1.1 – 10.23 km – Sındırgı (Balıkesir)
27. 2026-01-23 23:18:54 – ML 1.3 – 7.06 km – Yunak (Konya)
28. 2026-01-23 23:32:43 – ML 1.1 – 8.17 km – Sındırgı (Balıkesir)
29. 2026-01-23 23:36:06 – ML 1.2 – 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)
30. 2026-01-23 23:42:13 – ML 1.9 – 7.19 km – Köyceğiz (Muğla)
31. 2026-01-23 23:47:14 – ML 1.3 – 6.60 km – Sındırgı (Balıkesir)
32. 2026-01-24 00:19:53 – ML 1.0 – 7.00 km – Şenkaya (Erzurum)
33. 2026-01-24 00:24:37 – MW 5.1 – 11.93 km – Sındırgı (Balıkesir)
34. 2026-01-24 00:28:46 – ML 3.6 – 11.04 km – Sındırgı (Balıkesir)
35. 2026-01-24 00:30:43 – ML 2.4 – 6.85 km – Sındırgı (Balıkesir)
36. 2026-01-24 00:31:23 – ML 2.7 – 11.14 km – Sındırgı (Balıkesir)
37. 2026-01-24 00:34:48 – ML 2.4 – 10.03 km – Sındırgı (Balıkesir)
38. 2026-01-24 00:35:18 – ML 2.0 – 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)
39. 2026-01-24 00:36:10 – ML 2.0 – 6.16 km – Sındırgı (Balıkesir)
40. 2026-01-24 00:37:01 – ML 1.9 – 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)
41. 2026-01-24 00:38:23 – ML 1.6 – 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)
42. 2026-01-24 00:40:22 – ML 1.5 – 9.33 km – Sındırgı (Balıkesir)
43. 2026-01-24 00:42:01 – ML 1.3 – 9.68 km – Sındırgı (Balıkesir)
44. 2026-01-24 00:46:07 – ML 2.7 – 10.24 km – Sındırgı (Balıkesir)
45. 2026-01-24 00:47:53 – ML 2.2 – 10.24 km – Sındırgı (Balıkesir)
46. 2026-01-24 00:49:29 – ML 3.4 – 8.18 km – Sındırgı (Balıkesir)
47. 2026-01-24 00:51:27 – ML 1.3 – 6.92 km – Maçka (Trabzon)
48. 2026-01-24 00:54:12 – ML 0.8 – 6.88 km – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
49. 2026-01-24 00:54:33 – ML 1.6 – 12.42 km – Sındırgı (Balıkesir)
50. 2026-01-24 00:59:07 – ML 1.0 – 12.45 km – Sındırgı (Balıkesir)
51. 2026-01-24 01:01:08 – ML 1.3 – 10.77 km – Sındırgı (Balıkesir)
52. 2026-01-24 01:03:23 – ML 1.9 – 8.24 km – Sındırgı (Balıkesir)
53. 2026-01-24 01:05:20 – ML 1.5 – 7.66 km – Sındırgı (Balıkesir)
54. 2026-01-24 01:07:14 – ML 1.3 – 8.80 km – Sındırgı (Balıkesir)
55. 2026-01-24 01:10:08 – ML 1.5 – 10.57 km – Sındırgı (Balıkesir)
56. 2026-01-24 01:12:25 – ML 1.5 – 8.51 km – Sındırgı (Balıkesir)
57. 2026-01-24 01:18:23 – ML 1.2 – 12.42 km – Sındırgı (Balıkesir)
58. 2026-01-24 01:20:19 – ML 1.7 – 7.65 km – Sındırgı (Balıkesir)
59. 2026-01-24 01:23:52 – ML 0.9 – 11.85 km – Sındırgı (Balıkesir)
60. 2026-01-24 01:24:45 – ML 0.8 – 11.05 km – Sındırgı (Balıkesir)
61. 2026-01-24 01:28:14 – ML 2.4 – 8.35 km – Sındırgı (Balıkesir)
62. 2026-01-24 01:31:52 – ML 3.3 – 11.33 km – Sındırgı (Balıkesir)
63. 2026-01-24 01:32:32 – ML 3.9 – 7.06 km – Sındırgı (Balıkesir)

AFAD'a göre son depremler listesi bu şekildedir.

Kaynak: Haberim.com.tr